Vous êtes ici: Découvrir Aramon>Votre municipalité>Les services municipaux
| Dépenses de fonctionnement | 4 196 562 € |
| Charges à caractère général | 1 089 994,19 € |
| Charges de personnel et frais assimilés | 2 106 949,06 € |
| Autres charges de gestion publique | 576 279,58 € |
| Charges financières | 183 904,56 € |
| Charges exceptionnelles | 15 466,57 € |
| Recettes de fonctionnement | 5 230 134 € |
| Taxe Professionnelle | 2 360 126 € |
| Autres | 1 230 488 € |
| Taxe Foncière | 1 196 217 € |
| Taxe d’Habitation | 216 234 € |
| Taxes diverses | 200 000€ |
| Taxe Foncière sur Non Bâtis | 27 271 € |

| Excédent de fonctionnement | 1 033 572 € |
| 2008 | 1 033 572 € |
| 2007 | 963 309 € |
|
Réalisations |
598 800 € |
| Bâtiments communaux | 233 900 € |
| Voirie communale | 233 700 € |
| Eclairage public | 18 200 € |
| Informatique | 4 750 € |
| Acquisition de matériel / mobilier | 77 300 € |
| Acquisition véhicule | 14 150 € |
| Acquisition terrains | 11 100 € |
| Divers | 5 700 € |
|
NB: ces investissements ont été réalisés sur les fonds propres de la commune.
|
|
| Excédents d’investissements | 566 966 € |
Réagissez! | Contacter le webmaster | contact mairie: 04.66.57.38.00 | © Aramon, tous droits réservés